Vergiler Hariç: 6.841,24TL
MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı 60A 12/24/48V
Ürün Özellikleri
Ultra Hızlı Maksimum Güç Noktası Takipçiliği
Otomatik Akü Voltaj Hatırlama
Esnek Şarj Algoritması
PV Ters Kutup Koruması
PV Ters Akım Koruması
Ana özellikleri SC-M serisi MPPT güneş şarj regülatörü
1. Otomatik tanımlama sistemi voltajı, 12 V 24 V 48 V otomatik tanıma ve ataptive.
2. MPPT izleme yolu, maks. Şarj edilebilir verimlilik kadar 99%, 15%-20% daha yüksek PWM modu şarj verimliliği, 20% Tasarruf GÜNEŞ PANELI
3. Geniş PV giriş aralığı ve maksimum PV giriş vot. 165vdc'ye ulaşır.
3. Insancıl LCD görüntüleme ve insan-makine arayüzü çift düğme çalışması.
4. Kurulum ve değiştirme için tamamlanmış teknik veriler.
5. Akıllı tasarım, çevrimiçi yükseltilebilir
6. Güvenilir aşırı gerilim, kısa devre, aşırı yük, aşırı şarj, aşırı deşarj koruması
7. Yüksek derece güç tasarrufu fonksiyonu, nght tüketimi <1 W
8. Yuvarlak ters bağlı koruma.
9. Sıcaklık telafisi fonksiyonu
Teknik Parametreler
MODEL | PC18-6015F |
---|---|
KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
Akü Voltajı | 12V |
Maksimum Güneş Giriş Voltajı | 100V |
PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 15 ~ 95V |
Maksimum Giriş Gücü 12V | 12Volt-940W |
Maksimum Giriş Gücü 24V | 24Volt-1880W |
Maksimum Giriş Gücü 36V | 36Volt-2820W |
Maksimum Giriş Gücü 48V | 48Volt-3760W |
AKÜ | |
Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
Aşırı Şarj Gerilimi | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
Akü Arıza Gerilimi | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
Tepe Dönüşüm Verimliliği | % 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
Maksimum Şarj Akımı | 40 ℃ ortamda 60 amper sürekli |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
EKRAN VE KORUMA | Açıklama |
Korumalar | Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Montaj | Duvara Montaj Aparatı |
Cihaz Boyutu (G * Y * D) | 152 * 85 * 294 mm (Adet başına) |
Ağırlık (kg) | 3kg / adet |
Paket Boyutu (G * Y * D) | 625 * 366 * 232 mm (4 adet / Karton) |
Brüt Ağırlık (kg) | 14kg |
DİĞER | |
Çevresel Değerlendirme | Kapalı ortamda muhafaza ediniz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ~ 55 ℃ |
Ortam Nemi | % 0 ~ 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Rakım | ≤3000m |
MODEL | PC18-6015F |
KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
Akü Voltajı | 24V |
Maksimum Güneş Giriş Voltajı | 145V |
PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 30 ~ 130V |
Maksimum Giriş Gücü 12V | 12Volt-940W |
Maksimum Giriş Gücü 24V | 24Volt-1880W |
Maksimum Giriş Gücü 36V | 36Volt-2820W |
Maksimum Giriş Gücü 48V | 48Volt-3760W |
AKÜ | |
Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
Aşırı Şarj Gerilimi | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
Akü Arıza Gerilimi | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
Tepe Dönüşüm Verimliliği | % 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
Maksimum Şarj Akımı | 40 ℃ ortamda 60 amper sürekli |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
EKRAN VE KORUMA | Açıklama |
Korumalar | Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Montaj | Duvara Montaj Aparatı |
Cihaz Boyutu (G * Y * D) | 152 * 85 * 294 mm (Adet başına) |
Ağırlık (kg) | 3kg / adet |
Paket Boyutu (G * Y * D) | 625 * 366 * 232 mm (4 adet / Karton) |
Brüt Ağırlık (kg) | 14kg |
DİĞER | |
Çevresel Değerlendirme | Kapalı ortamda muhafaza ediniz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ~ 55 ℃ |
Ortam Nemi | % 0 ~ 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Rakım | ≤3000m |
MODEL | PC18-6015F |
KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
Akü Voltajı | 36V |
Maksimum Güneş Giriş Voltajı | 145V |
PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 45 ~ 130V |
Maksimum Giriş Gücü 12V | 12Volt-940W |
Maksimum Giriş Gücü 24V | 24Volt-1880W |
Maksimum Giriş Gücü 36V | 36Volt-2820W |
Maksimum Giriş Gücü 48V | 48Volt-3760W |
AKÜ | |
Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
Aşırı Şarj Gerilimi | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
Akü Arıza Gerilimi | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
Tepe Dönüşüm Verimliliği | % 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
Maksimum Şarj Akımı | 40 ℃ ortamda 60 amper sürekli |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
EKRAN VE KORUMA | Açıklama |
Korumalar | Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Montaj | Duvara Montaj Aparatı |
Cihaz Boyutu (G * Y * D) | 152 * 85 * 294 mm (Adet başına) |
Ağırlık (kg) | 3kg / adet |
Paket Boyutu (G * Y * D) | 625 * 366 * 232 mm (4 adet / Karton) |
Brüt Ağırlık (kg) | 14kg |
DİĞER | |
Çevresel Değerlendirme | Kapalı ortamda muhafaza ediniz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ~ 55 ℃ |
Ortam Nemi | % 0 ~ 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Rakım | ≤3000m |
MODEL | PC18-6015F |
KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
Akü Voltajı | 48V |
Maksimum Güneş Giriş Voltajı | 145V |
PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 60 ~ 130V |
Maksimum Giriş Gücü 12V | 12Volt-940W |
Maksimum Giriş Gücü 24V | 24Volt-1880W |
Maksimum Giriş Gücü 36V | 36Volt-2820W |
Maksimum Giriş Gücü 48V | 48Volt-3760W |
AKÜ | |
Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | 14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
Aşırı Şarj Gerilimi | 15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | 14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
Akü Arıza Gerilimi | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
Tepe Dönüşüm Verimliliği | % 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
Maksimum Şarj Akımı | 40 ℃ ortamda 60 amper sürekli |
GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
EKRAN VE KORUMA | Açıklama |
Korumalar | Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Montaj | Duvara Montaj Aparatı |
Cihaz Boyutu (G * Y * D) | 152 * 85 * 294 mm (Adet başına) |
Ağırlık (kg) | 3kg / adet |
Paket Boyutu (G * Y * D) | 625 * 366 * 232 mm (4 adet / Karton) |
Brüt Ağırlık (kg) | 14kg |
DİĞER | |
Çevresel Değerlendirme | Kapalı ortamda muhafaza ediniz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ~ 55 ℃ |
Ortam Nemi | % 0 ~ 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Rakım | ≤3000m |